Größentabelle Cottelli Collection - Black Level
Damenoberbekleidung |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Int. Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Inch Größe | 26 27 | 28 29 30 | 31 32 33 | 34 36 | 38 40 | 42 44 | 46 48 | |||||||
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brust (cm) | 44 -77 | 78 -81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 124 | 125 - 130 | 131 - 136 | 137 - 142 |
Taille (cm) | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 | 122 - 128 |
Hüfte (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 121 | 122 - 126 | 127 - 132 | 133 - 138 | 138 - 144 |
Internationaler Größenvergleich |
||||||||||||||
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 - 26 | 23 - 30 | |||
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 - 28 | 30 - 32 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | |||
ES/PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | |||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
Strumpfhosen |
||
---|---|---|
0 | XS | 34/36 |
I | S | 36/38 |
II | M | 40/42 |
III | M/L | 42/44 |
IV | L | 44/46 |
V | XL | 48/50 |
VI | XXL | 52/54 |
Zur Ermittlung der BH Größe | |||
Unterbrustumfang |
Unterbrust-Größe |
Brustumfang minus Unterbrustumfang |
CUP Größe |
63 - 67 cm |
65 |
||
67 - 72 cm |
70 |
||
73 - 77 cm |
75 |
||
78 - 82 cm |
80 |
10 - 12 |
AA |
83 - 87 cm |
85 |
12 - 14 |
A |
88 - 92 cm |
90 |
14 - 16 |
B |
93 - 97 cm |
95 |
16 - 18 |
C |
98 - 102 cm |
100 |
18 - 20 |
D |
103 - 107 cm |
105 |
20 - 22 |
E (DD) |
108 - 112 cm |
110 |
22 - 24 |
F |
BH-Größen international | ||||||||||||
Int. Größe | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
||||||
EU |
60 - 65 |
65 - 70 |
70 - 75 |
75 - 80 |
80 - 85 |
85 - 90 |
90 - 95 |
95 - 100 |
100 - 105 |
105 - 110 |
110 - 115 |
115 - 120 |
US |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
FR |
75 - 80 |
80 - 85 |
85 - 90 |
90 -95 |
95 - 100 |
100 - 105 |
105 - 110 |
110 - 115 |
115 - 120 |
120 - 125 |
125 - 130 |
130 - 135 |
IT |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
110 |
115 |
120 |
125 |
Herrenoberbekleidung |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Int. Größe | S | M | L | XL | XXL | |||||
Inch Größe | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brust (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 |
Bund (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 |
Gesäß (cm) | 90 - 93 | 88 - 91 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
Körper (cm) | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 | 184 - 188 | 185 - 189 | 187 - 191 |
Internationaler Größenvergleich / International conversion chart |
||||||||||
US | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
GB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Herrenunterwäsche | |||||||
Inch Größe |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
||
DE |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Brust (cm) |
89 - 93 |
94 - 99 |
100 -104 |
105 - 109 |
110 - 114 |
115 - 119 |
120 - 124 |
Bunde (cm) |
79 - 84 |
85 - 90 |
91 - 96 |
97 - 102 |
103 - 108 |
109 - 113 |
114 - 118 |
High Heels | |||||||||||||
EU |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
GB |
2 1/2 |
3 1/2 |
4 |
5 |
6 |
6 1/2 |
7 1/2 |
8 |
9 |
9 1/2 |
10 1/2 |
11 |
12 |
US |
4 1/4 |
5 |
5 3/4 |
6 1/2 |
7 1/4 |
8 |
8 3/4 |
9 1/2 |
10 1/4 |
11 |
11 3/4 |
12 1/2 |
13 1/4 |